Olleke Maattabel
Maattabel
Niet zeker welke maat te bestellen? Gebruik deze gids om de juiste pasvorm te vinden voor kleding, gewaden, ringen en handschoenen. Als je nog steeds twijfelt, vraag het gerust – we helpen je graag.
Kleding voor volwassenen
De meeste Harry Potter gewaden, cosplay kostuums en gelicenseerde kleding maken gebruik van de onderstaande unisex maten. Als een product heren- of damesmaten specificeert, gebruik dan de relevante kolom.
| Maat | Dames (EU) | Heren (EU) | Borst (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 40–42 | 80–84 | 60–64 |
| S | 36–38 | 44–46 | 84–88 | 64–68 |
| M | 40–42 | 48–50 | 88–96 | 68–76 |
| L | 44–46 | 52–54 | 96–104 | 76–84 |
| XL | 48–50 | 56–58 | 104–112 | 84–92 |
| XXL | 52–54 | 60–62 | 112–120 | 92–100 |
| XXXL | 56–58 | 64–66 | 120–128 | 100–108 |
Kinderkleding
Harry Potter gewaden en kostuums voor kinderen worden gemeten op basis van lengte. T-shirts en casual kleding kunnen een iets andere schaal hebben — raadpleeg de individuele productpagina voor details.
| Maat (kostuums) | Maat (T-shirts) | Lengte (cm) | Leeftijd (ong.) |
|---|---|---|---|
| XS | XS | 86–98 | 1–3 |
| S | XS–S | 104–110 | 3–5 |
| M | S–M | 116–128 | 5–9 |
| L | M–L | 140–152 | 9–12 |
| XL | L–XL | 164–176 | 12–16 |
Ringen & handschoenen
Gebruik een flexibel meetlint of een stuk touw om je vingeromtrek (ringen) of handomtrek (handschoenen) te meten voordat je bestelt.
| Binnenomtrek (mm) | Diameter (mm) | VS | VK |
|---|---|---|---|
| 50 | 15.9 | 5 | — |
| 52 | 16.6 | 6 | L |
| 55 | 17.5 | 7 | N |
| 57 | 18.1 | 8 | — |
| 58 | 18.5 | — | Q |
| 60 | 19.1 | 9 | — |
| 63 | 20.0 | 10 | — |
| 65 | 20.7 | 11 | — |
| 66 | 21.0 | — | W |
| 68 | 21.6 | 12 | — |
| 70 | 22.2 | 13 | — |
| Maat | VS/VK | Handlengte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 4 | 16–17 |
| S | 5–6 | 17–19 |
| M | 7–8 | 19–21 |
| L | 9 | 21–22 |
| XL | 10–12 | 23–25 |
Nog steeds niet zeker?
Stuur ons een bericht via info@olleke.be of kom langs in een van onze Brugse winkels — we zijn zelf ook fans en adviseren je graag.




